![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7457954 ] 神燈鑑賞家 的評論:脫光光在床上等我(眨眼)( 2026-01-04 08:39:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7099922 ] 屍比 的評論:正( 2025-12-31 01:16:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7333018 ] eddieeee 的評論:超爽沒話說( 2025-12-23 00:13:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7027482 ] Alvinacc 的評論:真好( 2025-12-20 01:48:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7172785 ] 貝特啊 的評論:身材傲人( 2025-12-19 23:18:56 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7586193 ] 酒精酒精酒精酒精 的評論:謝謝美女,晚安∼∼( 2025-12-19 01:17:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7357014 ] 向南 的評論:可愛又迷人的Nana( 2025-12-16 09:38:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3446459 ] 培根蛋餅 的評論:是漂亮的主播( 2025-12-09 02:03:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2079180 ] waiyah1 的評論:( 2025-12-08 23:42:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6513983 ] 寶寶熊熊 的評論:整體的美好,會流連忘返( 2025-12-04 00:31:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7135160 ] 雪 的評論:nana正,好聊,歡迎支持:D( 2025-11-25 23:04:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2320796 ] 奇妙老爹 的評論:沒注意到點數抱歉下次有機會在找妳 別欺負主播( 2025-11-21 01:11:33 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-12 | 21:20 | 23:19 | 120 分鐘 |
| 2 | 20:03 | 21:12 | 69 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-11 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
| 4 | 2026-01-10 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
| 5 | 04:14 | 04:15 | 1 分鐘 | |
| 6 | 00:18 | 02:24 | 126 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 9 | 2026-01-08 | 18:20 | 23:17 | 297 分鐘 |
| 10 | 16:56 | 17:24 | 27 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-07 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
| 13 | 00:18 | 02:38 | 140 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-06 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 16 | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-05 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 19 | 22:28 | 23:53 | 85 分鐘 | |
| 20 | 21:55 | 22:26 | 31 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-04 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 23 | 12:56 | 13:25 | 29 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
| 26 | 22:35 | 23:28 | 52 分鐘 | |
| 27 | 00:48 | 03:03 | 136 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-02 | 21:51 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 30 | 2026-01-01 | 18:52 | 19:27 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sunny.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









