![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7454521 ] 露鳥 的評論:一個字!美!( 2026-01-12 00:48:10 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3106119 ] mkuyopr 的評論:( 2026-01-10 21:05:09 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7271505 ] Zhikaiii 的評論:aespa讚( 2026-01-10 16:54:03 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7050720 ] linnncc 的評論:聊天很愉快呢,也很可愛( 2026-01-08 02:23:21 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1492963 ] 壞威 的評論:漂亮,聊天很開心( 2026-01-02 23:36:11 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7574839 ] 18大肉棒 的評論:很好的妹妹,怎么会有人差评( 2025-12-30 21:53:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6762464 ] 的評論:內容疑似涉及爭吵已被系統設定為私密評論! ( 2025-12-30 11:49:30 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7343367 ] 今晚打MM9527 的評論:棒棒的 和他聊天很快樂( 2025-12-30 02:11:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6945503 ] 會-653499 的評論:好聊 人美 身材好 超優 粉( 2025-12-25 02:18:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6619227 ] 大風吹倒梧桐 的評論:可愛好聊天∼( 2025-12-09 19:22:58 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
| 3 | 19:23 | 21:37 | 134 分鐘 | |
| 4 | 19:05 | 19:14 | 9 分鐘 | |
| 5 | 16:14 | 18:48 | 155 分鐘 | |
| 6 | 00:06 | 02:09 | 123 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 22:12 | 23:17 | 65 分鐘 |
| 8 | 16:08 | 21:26 | 318 分鐘 | |
| 9 | 02:40 | 03:44 | 64 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-10 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 12 | 23:02 | 23:19 | 18 分鐘 | |
| 13 | 16:31 | 22:51 | 380 分鐘 | |
| 14 | 13:30 | 14:36 | 65 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-09 | 18:42 | 20:08 | 86 分鐘 |
| 16 | 13:25 | 16:13 | 169 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
| 18 | 2026-01-08 | 20:10 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 19 | 16:06 | 19:16 | 190 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-07 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 22 | 23:21 | 23:39 | 18 分鐘 | |
| 23 | 19:01 | 22:58 | 237 分鐘 | |
| 24 | 15:05 | 18:31 | 206 分鐘 | |
| 25 | 02:13 | 03:13 | 60 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-06 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 28 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
| 29 | 19:19 | 20:40 | 81 分鐘 | |
| 30 | 17:09 | 18:38 | 88 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sunny.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









