![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4090120 ] 東尼洋 的評論:說話很溫柔的女人,11秀也放得開....( 2025-12-12 22:58:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:好姐姐 女人味十足( 2025-12-09 21:48:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7657446 ] 知根知底 的評論:滿意( 2025-12-07 21:36:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2077896 ] 赭杉 的評論:加油~~!!( 2025-12-03 22:15:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1137148 ] CarpeDiem 的評論:太美妙絕倫啦!( 2025-11-24 18:47:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1756361 ] 米且木奉木奉 的評論:只想擁有??( 2025-11-20 23:12:28 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
| 3 | 22:40 | 23:23 | 43 分鐘 | |
| 4 | 21:51 | 22:38 | 47 分鐘 | |
| 5 | 21:36 | 21:49 | 13 分鐘 | |
| 6 | 20:23 | 21:30 | 67 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 |
| 8 | 2026-01-10 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 9 | 20:53 | 20:54 | 2 分鐘 | |
| 10 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-08 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
| 12 | 2026-01-07 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 13 | 22:20 | 23:23 | 63 分鐘 | |
| 14 | 19:51 | 22:16 | 144 分鐘 | |
| 15 | 19:22 | 19:49 | 27 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-05 | 23:30 | 23:42 | 12 分鐘 |
| 17 | 21:53 | 23:22 | 89 分鐘 | |
| 18 | 21:36 | 21:50 | 14 分鐘 | |
| 19 | 19:24 | 21:26 | 122 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-04 | 23:38 | 23:42 | 4 分鐘 |
| 21 | 22:11 | 23:30 | 79 分鐘 | |
| 22 | 19:41 | 21:54 | 133 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-03 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 25 | 22:57 | 23:17 | 21 分鐘 | |
| 26 | 22:43 | 22:52 | 8 分鐘 | |
| 27 | 22:14 | 22:32 | 18 分鐘 | |
| 28 | 21:25 | 22:09 | 44 分鐘 | |
| 29 | 19:33 | 21:22 | 109 分鐘 | |
| 30 | 19:07 | 19:31 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sunny.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









