![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6623270 ] 笑偉 的評論:好聊( 2026-01-12 22:19:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5043830 ] 隔壁大王 的評論:在等你耶( 2026-01-12 01:02:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7614961 ] z亮仔1 的評論:厲害∼∼∼( 2026-01-08 03:18:53 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2845108 ] 30歲凱凱 的評論:好棒的身材,很適合舒壓喔!( 2025-12-27 01:32:38 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5223521 ] 25463 的評論:讚喔 ( 2025-12-23 01:45:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7533213 ] 含含會變大 的評論:Good( 2025-12-23 00:18:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7251395 ] 匿名 的評論:美麗又漂亮的主播唯一清流( 2025-12-16 01:22:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2997006 ] 的評論:girl 甜而不膩 😋( 2025-12-15 14:36:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7161015 ] 龍雨塵 的評論:走過路過不能錯過( 2025-12-14 23:28:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1806500 ] Cxcdfg 的評論:甜美可愛.電眼之魅.大家快來( 2025-12-10 02:57:26 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5588437 ] 落下花落 的評論:風趣好聊( 2025-11-24 03:10:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7224395 ] 烘乾隨人 的評論:笑容可掬 晝夜暢聊 電眼之魅 傲視全網( 2025-11-18 22:01:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7096166 ] 芽芽港 的評論:好棒( 2025-11-17 05:52:21 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
| 2 | 2026-01-12 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 3 | 20:20 | 23:23 | 183 分鐘 | |
| 4 | 19:27 | 19:54 | 27 分鐘 | |
| 5 | 16:07 | 16:11 | 4 分鐘 | |
| 6 | 13:06 | 16:05 | 179 分鐘 | |
| 7 | 08:24 | 09:37 | 73 分鐘 | |
| 8 | 03:27 | 03:27 | 0 分鐘 | |
| 9 | 01:05 | 03:24 | 139 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-11 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-10 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
| 14 | 21:53 | 22:21 | 28 分鐘 | |
| 15 | 01:24 | 02:42 | 78 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-09 | 13:53 | 17:42 | 229 分鐘 |
| 17 | 08:18 | 11:50 | 213 分鐘 | |
| 18 | 07:56 | 08:11 | 14 分鐘 | |
| 19 | 00:37 | 03:20 | 163 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-08 | 23:26 | 23:41 | 15 分鐘 |
| 21 | 09:27 | 11:49 | 141 分鐘 | |
| 22 | 08:22 | 08:49 | 27 分鐘 | |
| 23 | 01:42 | 03:45 | 124 分鐘 | |
| 24 | 00:06 | 00:54 | 49 分鐘 | |
| 25 | 2026-01-07 | 23:27 | 23:58 | 31 分鐘 |
| 26 | 21:40 | 22:01 | 21 分鐘 | |
| 27 | 13:50 | 16:42 | 172 分鐘 | |
| 28 | 01:15 | 03:43 | 148 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-06 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sunny.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









